Home Chi siamo Squadre Calendario/Risultati Classifiche Statistiche

ATHLETICS
BOLOGNA 
AVIGLIANA BOLLATE TIGERS
CERVIGNANO
FRANCHIGIA
PARMA
BASEBALL DI MARCA ACADEMY REDIPUGLIA NEW BLACK PHANTERS
RONCHI LEG.
FRANCHIGIA
VERONA KNIGHTS
                 
  TOP TEN BATTING   (minimo 20 turni validi alla battuta)                           al 20/07/2010  
NC ATLETA     PA A B R H 2B 3B HR GDP SH SF B B IBB HP IO SB CS SO RBI AVG
11 ZIO Stefano
Redipuglia 30 26 15 14 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 3 16 538
15 MICEU Sergio
New Black
Panthers
41 28 14 15 2 1 1 0 0 0 12 0 1 0 14 0 4 11 536
27 RAJA HAIDER Ali Bollate 40 27 17 14 1 1 2 0 0 1 11 0 1 0 8 0 4 14 519
99 GIRARDI Elia Verona
Knights
43 33 16 14 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 8 0 11 11 424
4 VERONELLI Fabio Bollate 44 36 8 15 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 1 1 8 12 417
96 MONTAGNER Lorenzo Baseball di Marca Academy 42 36 9 15 3 2 1 1 0 0 5 0 1 0 1 0 7 9 417
96 DANIELI Matteo Avigliana 46 37 15 15 1 0 1 0 0 0 7 0 2 0 6 0 7 9 405
21 BALLARIN Nadia Cervignano
Tigers
23 20 4 8 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 6 3 400
43 BARBERI Umberto Avigliana 44 33 13 13 0 1 2 1 0 0 11 1 0 0 4 1 9 10 394
8 GALLOTTI Amerigo Bollate 31 26 10 10 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 3 2 9 3 385
                                             
                                             
  TOP TEN PITCHING   (minimo 15 innings lanciati)                             al 20/07/2010  
NC ATLETA     IP BF AB R ER H 2B 3B HR SH SF B B IBB HP IO SO WP BK ERA
16 ZOTTI Matthias New Black Panthers 17 82 63 12 3 8 0 0 0 0 0 19 0 0 0 20 11 1 1,06
13 ADORNI Pietro Parma Franchigia 21,3 81 71 7 4 6 0 0 0 0 0 9 0 1 0 32 1 0 1,12
12 GUARDA Dario Verona Knights 18,3 77 69 12 4 7 1 1 1 0 0 7 0 1 0 39 7 0 1,31
99 GIRARDI Elia Verona Knights 22,3 109 77 13 5 7 0 0 0 1 0 31 0 0 0 48 8 1 1,34
42 GASPARINI Marten Cervignano Tigers 18 84 67 12 5 14 0 1 0 0 0 13 0 4 0 30 8 1 1,67
10 CALASSO Simone Bollate 20,3 86 72 9 6 12 1 0 0 1 0 13 0 0 0 39 4 4 1,77
2 SILVESTRI Samuel
Athletics Bologna 26,7 107 89 12 9 11 4 0 1 3 0 15 0 0 0 57 7 0 2,03
48 FESTA Filippo Avigliana 16,7 86 67 15 7 16 2 1 0 0 0 18 0 1 0 20 2 2 2,52
43 COSOLI Daniele New Black Panthers 15,7 69 55 8 7 10 3 1 1 1 0 10 0 3 0 24 2 0 2,68
40 BOCCHI Matteo Parma Franchigia 19,7 92 75 15 10 13 3 2 1 0 1 13 0 3 0 24 2 0 3,05
50 GIACCONE Lorenzo Avigliana 20 101 83 22 11 23 7 0 0 1 0 13 0 4 0 18 3 0 3,30
                                             

Per qualsiasi informazione: